| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 31 | 0,45% | 21 | 0,30% | 10 | 0,14% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 16 | 0,23% | 6 | 0,09% | 10 | 0,14% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 226 | 3,26% | 115 | 1,66% | 111 | 1,60% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 661 | 9,54% | 334 | 4,82% | 327 | 4,72% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 710 | 10,24% | 375 | 5,41% | 335 | 4,83% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 707 | 10,20% | 340 | 4,91% | 367 | 5,30% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 679 | 9,80% | 328 | 4,73% | 351 | 5,06% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 644 | 9,29% | 337 | 4,86% | 307 | 4,43% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 546 | 7,88% | 269 | 3,88% | 277 | 4,00% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 619 | 8,93% | 327 | 4,72% | 292 | 4,21% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 515 | 7,43% | 269 | 3,88% | 246 | 3,55% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 432 | 6,23% | 229 | 3,30% | 203 | 2,93% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 328 | 4,73% | 164 | 2,37% | 164 | 2,37% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 303 | 4,37% | 160 | 2,31% | 143 | 2,06% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 198 | 2,86% | 108 | 1,56% | 90 | 1,30% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 143 | 2,06% | 86 | 1,24% | 57 | 0,82% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 173 | 2,50% | 98 | 1,41% | 75 | 1,08% |
| JUMLAH | 6931 | 100,00% | 3566 | 51,45% | 3365 | 48,55% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6931 | 100,00% | 3566 | 51,45% | 3365 | 48,55% | |
Diperbarui pada : 07 April 2026