| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 74 | 1,07% | 39 | 0,56% | 35 | 0,51% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 49 | 0,71% | 21 | 0,30% | 28 | 0,40% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1562 | 22,56% | 1317 | 19,02% | 245 | 3,54% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 353 | 5,10% | 295 | 4,26% | 58 | 0,84% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 267 | 3,86% | 230 | 3,32% | 37 | 0,53% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 7 | 0,10% | 6 | 0,09% | 1 | 0,01% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 5 | 0,07% | 3 | 0,04% | 2 | 0,03% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 30 | 0,43% | 25 | 0,36% | 5 | 0,07% |
| 9 | STRATA II | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2349 | 33,93% | 1938 | 27,99% | 411 | 5,94% | |
| BELUM MENGISI | 4574 | 66,07% | 1622 | 23,43% | 2952 | 42,64% | |
| TOTAL | 6923 | 100,00% | 3560 | 51,42% | 3363 | 48,58% | |
Diperbarui pada : 02 April 2026