| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 30 | 0,43% | 20 | 0,29% | 10 | 0,14% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 16 | 0,23% | 6 | 0,09% | 10 | 0,14% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 226 | 3,26% | 115 | 1,66% | 111 | 1,60% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 661 | 9,55% | 333 | 4,81% | 328 | 4,74% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 710 | 10,26% | 376 | 5,43% | 334 | 4,82% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 710 | 10,26% | 340 | 4,91% | 370 | 5,34% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 673 | 9,72% | 325 | 4,69% | 348 | 5,03% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 645 | 9,32% | 338 | 4,88% | 307 | 4,43% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 544 | 7,86% | 267 | 3,86% | 277 | 4,00% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 618 | 8,93% | 327 | 4,72% | 291 | 4,20% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 515 | 7,44% | 269 | 3,89% | 246 | 3,55% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 431 | 6,23% | 228 | 3,29% | 203 | 2,93% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 329 | 4,75% | 164 | 2,37% | 165 | 2,38% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 302 | 4,36% | 161 | 2,33% | 141 | 2,04% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 197 | 2,85% | 107 | 1,55% | 90 | 1,30% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 143 | 2,07% | 86 | 1,24% | 57 | 0,82% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 173 | 2,50% | 98 | 1,42% | 75 | 1,08% |
| JUMLAH | 6923 | 100,00% | 3560 | 51,42% | 3363 | 48,58% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6923 | 100,00% | 3560 | 51,42% | 3363 | 48,58% | |
Diperbarui pada : 02 April 2026