| No | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DI BAWAH 1 TAHUN | 30 | 20 | 10 |
| 2 | 2 S/D 4 TAHUN | 16 | 6 | 10 |
| 3 | 5 S/D 9 TAHUN | 226 | 115 | 111 |
| 4 | 10 S/D 14 TAHUN | 661 | 333 | 328 |
| 5 | 15 S/D 19 TAHUN | 710 | 376 | 334 |
| 6 | 20 S/D 24 TAHUN | 710 | 340 | 370 |
| 7 | 25 S/D 29 TAHUN | 673 | 325 | 348 |
| 8 | 30 S/D 34 TAHUN | 645 | 338 | 307 |
| 9 | 35 S/D 39 TAHUN | 544 | 267 | 277 |
| 10 | 40 S/D 44 TAHUN | 618 | 327 | 291 |
| 11 | 45 S/D 49 TAHUN | 515 | 269 | 246 |
| 12 | 50 S/D 54 TAHUN | 431 | 228 | 203 |
| 13 | 55 S/D 59 TAHUN | 329 | 164 | 165 |
| 14 | 60 S/D 64 TAHUN | 302 | 161 | 141 |
| 15 | 65 S/D 69 TAHUN | 197 | 107 | 90 |
| 16 | 70 S/D 74 TAHUN | 143 | 86 | 57 |
| 17 | 75 TAHUN KE ATAS | 173 | 98 | 75 |
| JUMLAH | 6923 | 3560 | 3363 | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 6923 | 3560 | 3363 |
|
04 April 2026
|
|
MENGETAHUI
KEPALA DESA DUKUH YANTO ERAWANTO NIPD/NIP : |
DUKUH, 04 APRIL 2026
SEKRETARIS DUKUH DINI ROFYANTI NIPD/NIP : |
|||||||||||||